DOLAR 38,6142 0.12%
EURO 43,7436 0.13%
ALTIN 4.198,851,58
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.191 s Değişim: 0.86% 78,80 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   43.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,40 0,25 13:23:00
  • AGHOL 274,00 -0,36 13:23:16
  • AGROT 8,08 2,02 13:23:13
  • AHGAZ 21,52 -0,46 13:23:14
  • AKBNK 49,72 2,35 13:23:19
  • AKSA 9,96 2,15 13:23:11
  • AKSEN 31,50 0,57 13:23:04
  • ALARK 88,95 0,11 13:23:16
  • ALFAS 47,52 6,79 13:23:21
  • ALTNY 76,40 1,87 13:23:21
  • ANHYT 78,20 0,26 13:23:09
  • ANSGR 89,65 0,56 13:20:08
  • ARCLK 112,80 0,45 13:23:18
  • ARDYZ 26,04 0,93 13:22:30
  • ASELS 136,80 5,39 13:23:21
  • ASTOR 95,85 1,91 13:23:20
  • AVPGY 52,15 1,26 13:22:59
  • BERA 15,44 3,76 13:23:09
  • BIMAS 473,00 -0,21 13:23:21
  • BRSAN 371,00 3,06 13:23:17
  • BRYAT 2.122,00 5,68 13:23:21
  • BSOKE 21,10 0,00 13:22:45
  • BTCIM 5,41 -0,73 13:23:16
  • CANTE 1,63 0,00 13:23:06
  • CCOLA 52,65 0,57 13:21:22
  • CIMSA 44,86 -0,75 13:23:17
  • CLEBI 2.487,00 -0,62 13:23:19
  • CWENE 15,96 4,52 13:23:16
  • DOAS 200,10 1,11 13:23:18
  • DOHOL 15,53 -0,32 13:21:06
  • ECILC 47,54 3,35 13:23:21
  • EFORC 89,15 0,00 13:22:26
  • EGEEN 9.165,00 0,30 13:23:05
  • EKGYO 12,26 1,57 13:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,22 0,72 13:23:08
  • ENJSA 55,55 1,93 13:23:17
  • ENKAI 64,50 1,18 13:23:16
  • EREGL 23,76 -1,16 13:23:21
  • EUPWR 25,38 3,17 13:23:16
  • FROTO 892,00 1,13 13:23:09
  • GARAN 102,80 1,38 13:23:10
  • GESAN 41,04 2,75 13:22:46
  • GOLTS 380,00 0,53 13:23:12
  • GRTHO 282,25 -4,24 13:21:26
  • GSRAY 2,06 1,48 13:23:18
  • GUBRF 278,00 0,00 13:23:13
  • HALKB 20,12 2,13 13:21:09
  • HEKTS 3,05 0,66 13:23:20
  • IEYHO 13,81 9,95 13:22:42
  • ISCTR 10,33 1,47 13:23:11
  • ISMEN 35,50 1,02 13:23:21
  • KARSN 10,98 4,17 13:22:20
  • KCAER 12,83 2,23 13:23:19
  • KCHOL 135,90 0,67 13:23:18
  • KONTR 26,90 1,51 13:23:08
  • KONYA 5.905,00 -0,13 13:23:21
  • KOZAA 88,00 3,29 13:22:36
  • KOZAL 25,32 3,26 13:23:05
  • KRDMD 23,48 0,69 13:22:16
  • KTLEV 86,30 -3,74 13:23:20
  • LMKDC 26,36 1,85 13:22:35
  • MAGEN 27,44 1,11 13:23:16
  • MAVI 33,28 -0,18 13:23:21
  • MGROS 493,25 -1,15 13:23:21
  • MIATK 34,90 1,22 13:23:02
  • MPARK 325,75 2,04 13:22:54
  • OBAMS 79,30 0,25 13:23:21
  • ODAS 4,87 1,04 13:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 363,50 0,90 13:23:18
  • OYAKC 21,90 0,00 13:23:17
  • PASEU 63,60 0,24 13:23:12
  • PETKM 16,16 0,31 13:23:19
  • PGSUS 235,90 0,51 13:23:03
  • RALYH 116,90 -2,66 13:23:18
  • REEDR 11,21 0,54 13:23:21
  • RYGYO 14,01 1,01 13:22:30
  • SAHOL 73,85 0,82 13:23:03
  • SASA 4,05 -0,25 13:23:18
  • SELEC 69,45 1,39 13:23:15
  • SISE 33,88 0,41 13:23:14
  • SKBNK 5,12 0,20 13:20:57
  • SMRTG 30,32 1,47 13:22:50
  • SOKM 38,00 -1,45 13:22:01
  • TABGD 174,10 2,23 13:23:15
  • TAVHL 227,20 -1,17 13:23:08
  • TCELL 87,80 1,44 13:23:17
  • THYAO 293,75 -0,09 13:23:13
  • TKFEN 135,10 -3,50 13:22:51
  • TOASO 202,00 -1,08 13:23:21
  • TSKB 10,53 2,23 13:23:18
  • TTKOM 53,30 0,00 13:23:13
  • TTRAK 597,50 0,67 13:23:17
  • TUPRS 121,40 -1,70 13:23:21
  • TURSG 17,59 1,03 13:23:11
  • ULKER 109,80 2,14 13:23:16
  • VAKBN 21,58 1,12 13:22:42
  • VESTL 42,36 -0,24 13:23:04
  • YEOTK 42,26 1,73 13:23:18
  • YKBNK 23,26 3,29 13:23:20
  • ZOREN 3,30 0,61 13:23:14
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Diyarbakır escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2