DOLAR 40,4715 0%
EURO 47,8073 0.14%
ALTIN 4.408,140,05
BITCOIN %
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: -0.23% -24,11 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   99.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,11 4,95 18:08:01
  • A1YEN 30,02 2,39 18:09:48
  • ACSEL 111,50 -1,68 18:09:48
  • ADEL 31,60 2,27 18:08:40
  • ADESE 13,03 -1,06 18:09:43
  • ADGYO 34,04 -3,73 18:09:04
  • AEFES 15,79 1,28 18:09:40
  • AFYON 14,88 0,34 18:08:53
  • AGESA 166,20 -1,07 18:05:04
  • AGHOL 278,00 -0,09 18:08:01
  • AGROT 7,77 0,13 18:09:30
  • AGYO 7,20 -0,83 18:08:03
  • AHGAZ 27,40 0,22 18:09:55
  • AHSGY 22,62 -3,58 18:08:48
  • AKBNK 67,55 -0,07 18:09:45
  • AKCNS 140,70 -0,64 18:08:01
  • AKENR 11,42 -1,64 18:08:08
  • AKFGY 2,89 0,00 18:09:46
  • AKFIS 22,22 -0,36 18:08:54
  • AKFYE 16,83 0,18 18:08:01
  • AKGRT 7,10 -0,56 18:08:09
  • AKMGY 222,10 8,24 18:09:20
  • AKSA 9,43 -0,11 18:08:01
  • AKSEN 36,98 0,43 18:09:50
  • AKSGY 6,87 -1,58 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,47 -0,97 18:08:02
  • AKYHO 3,36 -6,15 18:09:49
  • ALARK 91,35 -0,81 18:09:45
  • ALBRK 8,90 -3,16 18:09:32
  • ALCAR 943,00 -1,10 18:08:01
  • ALCTL 120,60 -0,33 18:08:01
  • ALFAS 46,18 -0,73 18:08:16
  • ALGYO 20,66 -1,71 18:05:04
  • ALKA 7,60 -1,04 18:09:37
  • ALKIM 18,18 -0,16 18:09:48
  • ALKLC 58,10 3,38 18:08:02
  • ALTNY 97,70 2,84 18:09:15
  • ALVES 27,46 0,22 18:09:09
  • ANELE 17,50 -1,63 18:05:04
  • ANGEN 11,36 2,07 18:09:01
  • ANHYT 85,40 -0,93 18:08:02
  • ANSGR 95,30 0,05 18:09:48
  • APBDL 25,96 -0,19 18:08:01
  • APLIB 43,30 -0,35 18:05:02
  • APX30 29,00 -0,24 18:08:01
  • ARASE 52,40 -2,42 18:08:23
  • ARCLK 125,70 -2,26 18:09:13
  • ARDYZ 29,70 -0,74 18:09:26
  • ARENA 37,74 -1,72 18:09:43
  • ARMGD 34,00 -1,16 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,08 0,00 18:09:22
  • ARTMS 29,28 -2,01 18:05:04
  • ARZUM 5,18 -0,38 18:08:01
  • ASELS 180,10 2,04 18:09:46
  • ASGYO 11,83 -2,79 18:09:22
  • ASTOR 97,65 -0,26 18:09:49
  • ASUZU 63,75 0,39 18:09:28
  • ATAGY 15,65 5,74 18:08:49
  • ATAKP 44,40 -0,67 18:09:51
  • ATATP 87,15 -0,11 18:09:04
  • ATEKS 81,00 -1,16 18:09:04
  • ATLAS 5,25 -2,05 18:08:05
  • ATSYH 47,96 -1,72 18:09:32
  • AVGYO 9,73 -1,82 18:09:57
  • AVHOL 44,38 -3,18 18:09:37
  • AVOD 3,12 -1,89 18:09:00
  • AVPGY 67,30 -1,75 18:08:01
  • AVTUR 12,62 -0,08 18:08:01
  • AYCES 479,00 -1,03 18:08:01
  • AYDEM 18,12 -1,25 18:09:06
  • AYEN 26,00 0,39 18:09:39
  • AYES 17,50 -3,69 18:08:34
  • AYGAZ 151,90 0,26 18:05:04
  • AZTEK 40,18 -1,23 18:09:12
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort Esenyurt Escort

+44 7497 336266 RAGNAR