DOLAR 38,5963 0.07%
EURO 43,7680 0.18%
ALTIN 4.178,431,08
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 0.27% 24,20 Adet:   329 Mio.Lot Hacim:   7.568 Mio.TL
EN YÜKSEK 9142
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,50 0,31 10:12:42
  • AGHOL 274,00 -0,36 10:09:30
  • AGROT 8,00 1,01 10:12:48
  • AHGAZ 21,92 1,39 10:13:01
  • AKBNK 48,94 0,74 10:13:03
  • AKSA 9,78 0,31 10:13:05
  • AKSEN 31,48 0,51 10:08:17
  • ALARK 88,50 -0,39 10:12:48
  • ALFAS 44,82 0,72 10:13:05
  • ALTNY 75,80 1,07 10:13:04
  • ANHYT 78,25 0,32 10:11:31
  • ANSGR 88,75 -0,45 10:10:46
  • ARCLK 112,50 0,18 10:12:58
  • ARDYZ 25,94 0,54 10:11:38
  • ASELS 134,40 3,54 10:12:57
  • ASTOR 94,15 0,11 10:13:06
  • AVPGY 51,85 0,68 10:12:45
  • BERA 15,02 0,94 10:12:56
  • BIMAS 473,25 -0,16 10:12:59
  • BRSAN 360,00 0,00 10:12:58
  • BRYAT 2.004,00 -0,20 10:12:52
  • BSOKE 21,06 -0,19 10:12:44
  • BTCIM 5,47 0,37 10:12:56
  • CANTE 1,63 0,00 10:12:56
  • CCOLA 52,75 0,76 10:12:36
  • CIMSA 44,38 -1,81 10:13:01
  • CLEBI 2.510,00 0,30 10:12:55
  • CWENE 15,35 0,52 10:12:06
  • DOAS 198,80 0,45 10:12:59
  • DOHOL 15,60 0,13 10:12:42
  • ECILC 46,18 0,39 10:12:36
  • EFORC 89,05 -0,11 10:11:25
  • EGEEN 9.180,00 0,47 10:12:25
  • EKGYO 12,31 1,99 10:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,21 0,48 10:11:07
  • ENJSA 54,50 0,00 10:12:59
  • ENKAI 64,60 1,33 10:12:56
  • EREGL 23,88 -0,67 10:12:47
  • EUPWR 24,72 0,49 10:12:54
  • FROTO 891,00 1,02 10:13:06
  • GARAN 101,80 0,39 10:13:01
  • GESAN 40,38 1,10 10:12:55
  • GOLTS 377,75 -0,07 10:12:20
  • GRTHO 292,50 -0,76 10:12:59
  • GSRAY 2,04 0,49 10:12:32
  • GUBRF 277,25 -0,27 10:12:47
  • HALKB 20,08 1,93 10:12:56
  • HEKTS 3,02 -0,33 10:12:48
  • IEYHO 13,76 9,55 10:13:05
  • ISCTR 10,22 0,39 10:13:03
  • ISMEN 35,16 0,06 10:12:51
  • KARSN 10,68 1,33 10:12:45
  • KCAER 12,54 -0,08 10:12:56
  • KCHOL 134,00 -0,74 10:13:01
  • KONTR 26,54 0,15 10:12:45
  • KONYA 5.920,00 0,13 10:12:45
  • KOZAA 85,90 0,82 10:10:42
  • KOZAL 24,68 0,65 10:13:04
  • KRDMD 23,24 -0,34 10:12:44
  • KTLEV 87,35 -2,57 10:13:05
  • LMKDC 25,96 0,31 10:12:57
  • MAGEN 27,08 -0,22 10:12:38
  • MAVI 33,24 -0,30 10:12:27
  • MGROS 497,00 -0,40 10:13:06
  • MIATK 34,56 0,23 10:12:59
  • MPARK 319,25 0,00 10:12:20
  • OBAMS 81,30 2,78 10:13:06
  • ODAS 4,84 0,41 10:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 361,00 0,21 10:10:38
  • OYAKC 21,68 -1,00 10:12:59
  • PASEU 63,80 0,55 10:12:31
  • PETKM 16,14 0,19 10:13:05
  • PGSUS 233,00 -0,72 10:13:05
  • RALYH 120,00 -0,08 10:12:20
  • REEDR 11,20 0,45 10:12:39
  • RYGYO 13,94 0,50 10:12:33
  • SAHOL 73,25 0,00 10:13:04
  • SASA 4,03 -0,74 10:13:04
  • SELEC 68,30 -0,29 10:13:01
  • SISE 33,78 0,12 10:13:01
  • SKBNK 5,10 -0,20 10:10:02
  • SMRTG 29,80 -0,27 10:11:52
  • SOKM 38,70 0,36 10:12:56
  • TABGD 172,60 1,35 10:12:49
  • TAVHL 228,00 -0,83 10:13:06
  • TCELL 86,60 0,06 10:12:29
  • THYAO 292,00 -0,68 10:12:47
  • TKFEN 138,70 -0,93 10:12:00
  • TOASO 204,20 0,00 10:13:06
  • TSKB 10,31 0,10 10:12:48
  • TTKOM 53,00 -0,56 10:12:49
  • TTRAK 596,50 0,51 10:12:56
  • TUPRS 122,40 -0,89 10:13:00
  • TURSG 17,58 0,98 10:12:50
  • ULKER 108,30 0,74 10:12:36
  • VAKBN 21,58 1,12 10:13:01
  • VESTL 42,30 -0,38 10:12:59
  • YEOTK 41,64 0,24 10:13:01
  • YKBNK 22,78 1,15 10:13:06
  • ZOREN 3,27 -0,30 10:12:21
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Diyarbakır escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2