DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.931,130,50
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,90 -1,33 18:10:00
  • A1YEN 30,28 -0,85 18:10:00
  • ACSEL 103,60 -1,80 18:10:00
  • ADEL 31,32 -1,01 18:10:00
  • ADESE 1,84 9,52 18:10:00
  • ADGYO 46,04 -1,79 18:10:00
  • AEFES 16,32 1,87 18:10:00
  • AFYON 13,49 -0,59 18:10:00
  • AGESA 205,50 2,24 18:10:00
  • AGHOL 29,78 0,61 18:10:00
  • AGROT 6,93 -0,57 18:10:00
  • AGYO 7,20 0,28 18:10:01
  • AHGAZ 24,56 -1,37 18:10:00
  • AHSGY 14,07 -0,64 18:10:00
  • AKBNK 69,55 0,80 18:10:00
  • AKENR 12,32 10,00 18:10:00
  • AKFGY 2,76 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,62 0,56 18:10:00
  • AKFYE 17,54 0,63 18:10:00
  • AKGRT 7,22 5,09 18:10:00
  • AKMGY 202,60 2,89 18:10:01
  • AKSA 10,08 0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 60,95 -2,09 18:10:00
  • AKSGY 7,50 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,87 0,00 18:10:01
  • ALBRK 8,24 0,49 18:10:00
  • ALCAR 882,00 -0,56 18:10:00
  • ALCTL 106,30 -0,28 18:10:00
  • ALFAS 44,40 1,56 18:10:00
  • ALGYO 28,70 -0,35 18:10:00
  • ALKA 10,12 6,41 18:10:00
  • ALKIM 16,99 0,30 18:10:00
  • ALKLC 171,50 9,10 18:10:00
  • ALTNY 62,85 -0,87 18:10:00
  • ALVES 24,34 1,00 18:10:00
  • ANELE 16,11 -0,43 18:10:00
  • ANGEN 11,76 1,03 18:10:00
  • ANHYT 103,20 2,69 18:10:00
  • ANSGR 23,86 0,93 18:10:00
  • APBDL 27,36 0,85 18:10:00
  • APLIB 45,00 0,38 18:10:00
  • APMDL 21,89 1,44 18:10:00
  • APX30 30,66 0,52 18:10:00
  • ARASE 64,00 2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARDYZ 37,82 1,39 18:10:00
  • ARENA 28,60 2,14 18:10:00
  • ARMGD 58,20 1,31 18:10:00
  • ARSAN 3,15 -2,48 18:10:00
  • ARTMS 41,54 0,10 18:10:00
  • ARZUM 2,71 -1,09 18:10:00
  • ASGYO 10,66 -0,37 18:10:00
  • ASTOR 104,30 1,26 18:10:00
  • ASUZU 55,75 1,00 18:10:00
  • ATAGY 13,84 0,36 18:10:01
  • ATATP 140,20 -1,61 18:10:00
  • ATLAS 5,71 -1,38 18:10:01
  • AVGYO 11,38 4,02 18:10:00
  • AVOD 3,52 0,00 18:10:01
  • AVPGY 53,90 1,22 18:10:00
  • AVTUR 16,03 -0,62 18:10:01
  • AYCES 436,00 0,69 18:10:00
  • AYDEM 19,87 1,58 18:10:00
  • AYEN 25,64 -0,39 18:10:00
  • AZTEK 4,35 -0,46 18:10:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR